Dosha-Test |
| Kennen Sie Ihre Konstitution? Füllen Sie doch diesen
Kurztest aus! Kreuzen sie alle zutreffenden Eigenschaften an. Die Spalte mit den meisten Übereinstimmungen zeigt Ihnen das bei Ihnen vorherrschende Dosha an, und Sie gewinnen so einen ersten Einblick über Ihren momentanen bioenergetischen Zustand. |
|
Achtung: Dieser Kurztest ist nur eine Momentaufnahme. Durch verschiedenste Einflüsse und Umstände, wie Verdauung, Tages- und Jahreszeit, Stress, etc. kann es hier zu einem Ergebnis kommen, das nicht exakt der Grund-Konstitution entspricht. Eine genaue Konstitutionsbestimmung ist nur durch einen Ayurveda-Praktiker oder Ayurveda-Arzt möglich. |
| VATA | PITTA | KAPHA | |
| Körperbau | Leicht, schlank, gross oder sehr klein | Regelmässige Formen, mittlerer Körperbau | Gut entwickelte, eher breite Strukturen |
| Haut | trocken, kühl, Venen gut sichtbar | Glatt, warm, rosa, häufig Akne, Sommersprossen | Weich, feucht, kühl, hell |
| Haar | Trocken, drahtig, nicht sehr dicht | Fein, weich, früh grau, hoher Haaransatz | Dick, weich, ölig, dicht, tiefer Haaransatz |
| Nägel | Brüchig, schmal, unregelmässig | Dünn, weich, mittel, regelmässig | Dick, breit, regelmässig |
| Augen | Unstet, trocken, schmal | Durchdringend, lichtempfindlich, mittel | Stetig feucht, gross, ruhig, glänzend |
| Zähne | Unregelmässig | Regelmässig, mittel | Regelmässig, gross |
| Appetit | Variabel | Stark | Mässig |
| Speist am liebsten... | Warm, süss, nahrhaft, Suppen, Gekochtes | Nicht zu heiss, süss, ausgiebig, Rohkost | Heiss, sauer, pikant |
| Durstgefühl | Mittel | Stark | Wenig |
| Stuhlgang | Unregelmässig, hart, Blähungen, nicht jeden Tag | Ein- oder mehrmals pro Tag, weich, starker Geruch | Regelmässig, gut geformt, hell, etwas träge |
| Urin | Leicht Gelb- oder Dunkelfärbung | Gelb, staker Harngeruch | Kaum Farbe oder milchig trüb |
| Schweiss | Kaum | Stark mit Geruchsbildung | Oft kalter Schweiss, geringer Geruch |
| Schlaf | Leicht, gestört, kommt mit wenig aus | Mittel, nach Mitternacht | Tief, lang, ungestört |
| Libido | Stark schwankend | Mittel aber intensiv | Stark und ausdauernd |
| Körpergewicht | Gering | Mittel | Gross |
| Auffassungsgabe | Schnell | Gut | Langsam |
| Gedächtnis | Gut Kurzzeit | Mittel | Sehr gut Langzeit |
| Nervosität | Öfters | Manchmal | Kaum |
| Selbstbewusstsein | Schwankend | Gut | Sehr gut |
| Toleriert schlecht | Kaltes und windiges Wetter | Hitze | Feuchtkalte Witterung |
| Mental Eigenschaften | Begeisterungsfähig, sensibel, kreativ | Temperamentvoll, kritisch, begabt | Schwer aus der Ruhe zu bringen, tolerant |
| RESULTAT |